Desa Kerinjing

Kec. Raja Basa, Kab. Lampung Selatan
Prov. Lampung

Loading

Desa Kerinjing

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Kerinjing Sarana Prasarana merupakan hal terpenting yang harus dipenuhi agar sebuah lembaga bisa berjalan dengan baik. Terlebih jika lembaga tersebut menyangkut kepentingan banyak orang, seperti Tempat Pengelolaan Sampah (TPS). Jika sarana prasarana tidak mendukung, maka kepentingan banyak orang akan dirugikan. Untuk meminimalisir hal-hal yang bersifat merugikan banyak orang, Pemerintah Desa Kerinjing sepakat untuk melakukan berbagai peningkatan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di Desa kerinjing, Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pengadaan kendaraan angkut sampah dan tempat pembuangan akhir sampah. Kamis 16 Januari 2025 telah diserahkan kendaraan angkut sampah dari Pemerintah Desa Kerinjing kepada Petugas Pengelola Sampah berupa Motor Roda Tiga Merek Viar. Nantinya motor tersebut akan digunakan sebagai kendaraan pengangkut sampah dari rumah warga ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Prosesi penyerahan secara simbolis itu pun langsung diterima oleh petugas kebersihan Desa Kerinjing. Agenda ini ikut dihadiri juga oleh Ketua BPD dan Anggota. https://kerinjing.my.id/artikel/2025/1/16/kepala-desa-kerinjing-menyerahkan-kendaraan-roda-tiga-pengangkut-sampah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kerinjing, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kerinjing, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 288 33,29% 149 17,23% 139 16,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 202 23,35% 0 0,00% 202 23,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 115 13,29% 68 7,86% 47 5,43%
4 PENSIUNAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,35% 2 0,23% 1 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 83 9,60% 71 8,21% 12 1,39%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 19 2,20% 11 1,27% 8 0,92%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,35% 2 0,23% 1 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 26 3,01% 26 3,01% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,46% 4 0,46% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
65 GURU 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
74 PERAWAT 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 114 13,18% 100 11,56% 14 1,62%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 865 100,00% 438 50,64% 427 49,36%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 865 100,00% 438 50,64% 427 49,36%
Diperbarui : 01 Desember 2025 10:05:02

Desa

438

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI438penduduk

427

PEREMPUAN

PEREMPUAN427penduduk

865

TOTAL

TOTAL865penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ROHMAT

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ARSUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ROHMANI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ARYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

MUHAMMAD HADIS

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DEFI SANDIYANAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

JOKO PURNOMO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 01

SAPTA. S

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 02

Masriya

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

TOPIK FARIZAL

Tidak Ada di Kantor

Operator Desa

M. SYATIRUDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

8

Surat

Tahun Ini

228

Surat

Tahun Lalu

119

Surat

Total

781

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 92
Kemarin : 88
Total Pengunjung : 53.718
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.52
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 92
Kemarin : 88
Total Pengunjung : 53.718
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.52
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ROHMAT

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ARSUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ROHMANI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ARYANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD HADIS

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

DEFI SANDIYANAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

JOKO PURNOMO

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SAPTA. S

Kepala Dusun 01
Tidak Ada di Kantor

Masriya

Kepala Dusun 02
Tidak Ada di Kantor

TOPIK FARIZAL

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

M. SYATIRUDIN

Operator Desa
Tidak Ada di Kantor